差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
member:hironobuhasegawa [2014/10/15 11:06]
hasegawa
member:hironobuhasegawa [2020/02/19 07:39]
hasegawa
ライン 1: ライン 1:
 +氏 名:長谷川 裕修(Hironobu HASEGAWA)
 +
 +
 +所属:[[http://​www.ipc.akita-nct.ac.jp/​|秋田工業高等専門学校]]創造システム工学科 [[http://​akita-nct.jp/​kankyo/​index.htm|土木・建築系]][[http://​ja.wikipedia.org/​wiki/​%E5%87%86%E6%95%99%E6%8E%88|准教授]]
 +
 +出身地:[[http://​www.pref.hokkaido.lg.jp/​|北海道]][[http://​www.city.furano.hokkaido.jp/​|富良野市]]
 +
 +====== 略歴 ======
 +
 +[[https://​researchmap.jp/​hirohasegawa|Researchmap リサーチマップ]]
 +[[https://​orcid.org/​0000-0003-3722-2005|ORCID]]
 +
 +===== 学歴 =====
 +
 +|年|月| | |
 +|1999(H11)|3|[[http://​www.furano.hokkaido-c.ed.jp/​|北海道富良野高等学校]]|卒業|
 +|1999(H11)|4|[[http://​www.muroran-it.ac.jp/​|室蘭工業大学]] [[http://​www.muroran-it.ac.jp/​cea/​index-j.html|工学部 建設システム工学科]]|入学|
 +|2004(H16)|3|同|卒業|
 +|2004(H16)|4|室蘭工業大学 大学院工学研究科 博士前期課程 建設システム工学専攻|入学|
 +|2006(H18)|3|同|修了|
 +|2006(H18)|4|室蘭工業大学 大学院工学研究科 博士後期課程 建設工学専攻|入学|
 +|2009(H21)|3|同|修了|
 +
 +===== 職歴 =====
 +
 +|期間|勤務先|職位|
 +|2004年4月~2004年7月|室蘭工業大学|ティーチング・アシスタント(担当科目:測量実習)|
 +|2005年4月~2005年8月|室蘭工業大学|ティーチング・アシスタント(担当科目:情報メディア基礎)|
 +|2006年4月~2007年3月|日本工学院北海道専門学校|非常勤講師(担当科目:力学,土木設計)|
 +|2006年4月~2006年12月|室蘭工業大学|リサーチ・アシスタント|
 +|2007年6月~2008年2月|室蘭工業大学|リサーチ・アシスタント|
 +|2008年4月~2008年9月|室蘭工業大学|リサーチ・アシスタント|
 +|2008年10月~2014年9月|秋田工業高等専門学校|助教|
 +|2012年9月~2013年9月|ニューサウスウェールズ大学|客員研究員|
 +|2014年10月~|秋田工業高等専門学校|准教授|
 +
 +===== 資格等 =====
 +
 +|年月日|種別|備考|
 +|2005年1月|技術士第一次試験(建設部門)合格| |
 +|2006年4月|土木学会認定 2級技術者| |
 +|2006年3月|修士(工学)| |
 +|2009年3月|博士(工学)| |
 +|2011年4月1日|土木学会認定 2級技術者|更新|
 +
 +===== 学会等役職 =====
 +  * 平成21年度~平成23年度 土木学会 東北支部 幹事
 +  * 平成23年5月12日~平成24年9月 土木学会 土木学会誌編集委員会 委員
 +
 +
 +
 +===== その他 =====
 +
 +|2005年~2006年|**(社)建設コンサルタンツ協会北海道支部「道の駅」シンポジウム 学生ワーキング**に参加|
 +|2006年2月21日|ホテル札幌ガーデンパレスにて開催された**『シンポジウム 北海道における「道の駅」の課題と展望』**に参加し,学生グループとしてパネルディスカッションで話題提供|
 +|2006年8月25日|九州工業大学にて開催された**Japan-Korea KMK Joint Seminar on Civil Engineering**に参加・発表,発表題目「Study on the Evaluation of Existing Transportation Networks and the Required Road Maintenance Level in Emergency Care 」|
 +|2006年7月28日~2008年3月31日|**国土交通省北海道運輸局 交通アドバイザー会議**に交通アドバイザーとして参加|
 +|2007年11月12日|北海道大学にて開催された**北海道大学大学院工学系研究科博士課程学生交流セミナー「魅力ある博士育成のための課題と今後の展望Ⅳ」**に参加|
 +|2007年8月28日|室蘭工業大学にて開催された**Japan-Korea KMK Joint Seminar on Civil Engineering**に参加・発表,発表題目「A Study on Traffic Accident Analysis Using Support Vector Machines」|
 +
 +====== 校務 ======
 +
 +===== 2011年度 =====
 +
 +  * 寮務委員会 寮務主事補
 +  * 教育プログラム改善専門部会 委員
 +  * 入学志願者対策専門部会 委員
 +  * 情報処理センター専門部会 委員
 +  * 剣道部 指導教員
 +
 +===== 2010年度 =====
 +
 +  * 寮務委員会 寮務主事補
 +  * 教育プログラム改善専門部会 委員
 +  * 入学志願者対策専門部会 委員
 +  * 情報処理センター専門部会 委員
 +  * 少林寺拳法部 指導教員
 +
 +====== 担当講義 ======
 +
 +===== 2011年度 =====
 +|授業科目|必・選|学年|学科 専攻|担当教員|単位数|授業時間|備考|
 +|環境都市工学実験実習I|必修|1年|環境都市工学科|対馬 雅己,__長谷川 裕修__,増田 周平|2|通年週2時間(合計60時間)| |
 +|情報処理I|必修|1年|環境都市工学科|恒松 良純,__長谷川 裕修__|2|通年週2時間(合計60時間)|後期BASICプログラミングを担当|
 +|環境都市工学実験実習II|必修|2年|環境都市工学科|折田 仁典,増田 周平,__長谷川 裕修__|2|通年週2時間(合計60時間)| |
 +|情報処理II|必修|2年|環境都市工学科|角 哲,__長谷川 裕修__|2|通年週2時間(合計60時間)|後期VBAプログラミングを担当|
 +|環境都市工学実験実習III|必修|3年|環境都市工学科|対馬 雅己,堀江 保,佐藤 悟,桜田 良治,金 主鉉,__長谷川 裕修__,増田 周平|2|後期週4時間(合計60時間)|液性・塑性限界試験を担当 |
 +|環境都市工学応用実験I|必修|4年|環境都市工学科|対馬 雅己,堀江 保,佐藤 悟,桜田 良治,水田 敏彦,金 主鉉,__長谷川 裕修__,増田 周平|2|前期週4時間(合計60時間)|締固試験を担当|
 +|基礎研究|必修|4年|環境都市工学科|環境都市工学科教員|2|通年週2時間(合計60時間)| |
 +|卒業研究|必修|5年|環境都市工学科|環境都市工学科教員|6|前期週4時間,後期週8時間(合計180時間)| |
 +|環境システム工学特別実験|必修|専1年|環境システム工学専攻|環境システム工学専攻担当教員|2|前期週6時間(合計90時間)|対象:物質工学系学生|
 +|創造工学演習|必修|専2年|環境システム工学専攻|角 哲,__長谷川 裕修__,増田 周平|2|後期週4時間(合計60時間)|対象:環境都市工学系学生|
 +
 +===== 2010年度 =====
 +|授業科目|必・選|学年|学科 専攻|担当教員|単位数|授業時間|備考|
 +|環境都市工学実験実習I|必修|1年|環境都市工学科|対馬 雅己,__長谷川 裕修__,増田 周平|2|通年週2時間(合計60時間)| |
 +|情報処理I|必修|1年|環境都市工学科|恒松 良純,__長谷川 裕修__|2|通年週2時間(合計60時間)|後期BASICプログラミングを担当|
 +|環境都市工学実験実習II|必修|2年|環境都市工学科|折田 仁典,増田 周平,__長谷川 裕修__|2|通年週2時間(合計60時間)| |
 +|情報処理II|必修|2年|環境都市工学科|角 哲,__長谷川 裕修__|2|通年週2時間(合計60時間)|後期VBAプログラミングを担当|
 +|環境都市工学実験実習III|必修|3年|環境都市工学科|対馬 雅己,堀江 保,佐藤 悟,桜田 良治,金 主鉉,__長谷川 裕修__,増田 周平|2|後期週4時間(合計60時間)|液性・塑性限界試験を担当 |
 +|環境都市工学応用実験I|必修|4年|環境都市工学科|対馬 雅己,堀江 保,佐藤 悟,桜田 良治,水田 敏彦,金 主鉉,__長谷川 裕修__,増田 周平|2|前期週4時間(合計60時間)|締固試験を担当|
 +|基礎研究|必修|4年|環境都市工学科|環境都市工学科教員|2|通年週2時間(合計60時間)| |
 +|卒業研究|必修|5年|環境都市工学科|環境都市工学科教員|6|前期週4時間,後期週8時間(合計180時間)| |
 +|環境システム工学特別実験|必修|専1年|環境システム工学専攻|環境システム工学専攻担当教員|2|前期週6時間(合計90時間)|対象:物質工学系学生|
 +|創造工学演習|必修|専2年|環境システム工学専攻|角 哲,__長谷川 裕修__,増田 周平|2|後期週4時間(合計60時間)|対象:環境都市工学系学生|
 +|特別研究|必修|専2年|環境システム工学専攻|環境システム工学専攻担当教員|8|週8時間(合計240時間)| |
 +===== 2009年度 =====
 +|授業科目|必・選|学年|学科 専攻|担当教員|単位数|授業時間|備考|
 +|環境都市工学実験実習I|必修|1年|環境都市工学科|対馬 雅己,増田 周平,__長谷川 裕修__|2|通年週2時間(合計60時間)| |
 +|情報処理I|必修|1年|環境都市工学科|恒松 良純,__長谷川 裕修__|2|通年週2時間(合計60時間)|後期のみ担当|
 +|環境都市工学実験実習II|必修|2年|環境都市工学科|折田 仁典,増田 周平,__長谷川 裕修__|2|通年週2時間(合計60時間)| |
 +|環境都市工学応用実験I|必修|4年|環境都市工学科|対馬 雅己,堀江 保,佐藤 悟,桜田 良治,水田 敏彦,金 主鉉,増田 周平,__長谷川 裕修__|2|前期週4時間(合計60時間)|締固試験を担当|
 +|基礎研究|必修|4年|環境都市工学科|環境都市工学科教員|2|通年週2時間(合計60時間)| |
 +|計画数理|必修|5年|環境都市工学科|__長谷川 裕修__|2|前期週2時間(合計30時間)| |
 +|卒業研究|必修|5年|環境都市工学科|環境都市工学科教員|6|前期週4時間,後期週8時間(合計180時間)| |
 +|環境システム工学特別実験|必修|専1年|環境システム工学専攻|環境システム工学専攻担当教員|2|前期週6時間(合計90時間)|対象:物質工学系学生|
 +|特別研究|必修|専1年|環境システム工学専攻|環境システム工学専攻担当教員|8|週8時間(合計240時間)| |
 +|創造工学演習|必修|専2年|環境システム工学専攻|環境システム工学専攻担当教員|2|後期週4時間(合計60時間)|対象:環境都市工学系学生|
 +
 +===== 2008年度 =====
 +|授業科目|必・選|学年|学科 専攻|担当教員|単位数|授業時間|備考|
 +|基礎設計演習I|必修|1年|環境都市工学科|佐藤 悟,__長谷川 裕修__|1|後期週2時間(合計30時間)| ​ |
 +|環境都市工学実験実習I|必修|1年|環境都市工学科|対馬 雅己,角 哲,__長谷川 裕修__|2|通年週2時間(合計60時間)|後期のみ担当|
 +|環境都市工学実験実習II|必修|2年|環境都市工学科|折田 仁典,角 哲,__長谷川 裕修__|2|通年週2時間(合計60時間)|後期のみ担当|
 +|環境都市工学実験実習III|必修|3年|環境都市工学科|羽田 守夫,対馬 雅己,堀江 保,佐藤 悟,桜田 良治,金 主鉉,__長谷川 裕修__|2|後期週4時間(合計60時間)|液性・塑性限界試験を担当|
 +|基礎研究|必修|4年|環境都市工学科|環境都市工学科教員|2|通年週2時間(合計60時間)|後期のみ担当|
 +|計画数理|必修|5年|環境都市工学科|折田 仁典,__長谷川 裕修__|1|後期週2時間(合計30時間)| ​ |
 +|創造工学演習|必修|専2年|環境システム工学専攻|環境システム工学専攻担当教員|2|後期週4時間(合計60時間)|対象:環境都市工学系学生|
 +
  
member/hironobuhasegawa.txt · 最終更新: 2020/02/19 07:39 by hasegawa
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0

- Rental Orbit Space -